Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi ve l augue. Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Morbi vel.

KEY FEATURES:
| ENGINE | |
| Type: | One Cylinder, Four Stroke, Oil cooled |
| Bore x Stroke: | 83mm x 71.6mm |
| Compression Ratio: | 9.5:1 |
| Carburetion: | PD33G |
| Displacement: | 387 cc |
| Driveline: | Shaft Drive 2WD/4WD with pushbutton |
| Horse Power: | 26.7 HP |
| Starter: | Electronic Ignition with Recoil |
| Transmission: | CVT Automatic with Reverse |
| DIMENSIONS | |
| Length: | 76.8" |
| Width: | 41.3" |
| Height: | 42.9" |
| Seat Height: | 32.3" |
| Ground Clearance: | 9.6" |
| Wheelbase: | 48.2" |
| Dry Weight: | 577.7 lb |
| Fuel Capacity: | 3.5 Gallons |
| CHASSIS | |
| Suspension/Front: | Independent Double A-Arm |
| Suspension/Rear: | Single Shock |
| Brakes/Front: | Disc |
| Brakes/Rear: | Drum |
| Tires/Front: | 25×8-12 |
| Tires/Rear: | 25×10-12 |
| OTHER | |
| Warranty: | 1 Year Limited Warranty |
| C.A.R.B. Certified: | Yes |
| Colors: | Camo Green, Hardwoods Camo, Red |
| MSRP: | $XXXX.XX |
| User's Manual: | Click To Download |
| More Info | View on CBXManMotorcycles.com |
Updates: